Comparaison
| High Point Cliff Jacket | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | High Point |
| Sex | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL |
| Poids | 332 g |
| Matière de vêtements | 100% Polyamide / DWR / Pertex® / Polyuréthane |
| Membrane | Pertex Shield Air |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 59000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 15000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 |
| Partie dorsale allongée | |
| Pare-neige | |
| Aération sous les bras | |
| Par activité | sport / randonnée / escalade / ski rando |
| Par type | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | sans rembourrage |
| Couleur | noir / bleu / blanc / jaune |
| Code de produit | - |
