Comparaison
| Dare 2b Apex 3layer Jacket | Husky Neoni M | Husky Nickin M (2025) | Helly Hansen Vancouver Rain Jacket | Helly Hansen Loke Terra Jacket | Husky Nabbi M | Dare 2b Roving III Jacket | Husky Nabbi M (2024) | Helly Hansen Dubliner Jacket | Trimm Orado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | Husky | Husky | Helly Hansen | Helly Hansen | Husky | Dare 2b | Husky | Helly Hansen | Trimm |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | L / XL | S / M / L / XL / XXL / XXXL |
| Matière du vêtement | 100% Polyester | Polyester | Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR | 100% Polyamide | 100% Polyester / DWR / Polyuréthane | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 30000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | - | - | 18000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h | 18000 g/m2·24h | - | 20000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 20000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 20000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | ||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |||||
| Par activité | sport / randonnée | sport / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / running / vélo | randonnée | sport / randonnée / bushcraft | sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | randonnée / ski |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | brun / vert clair / bleu foncé | noir / bleu foncé | bleu / gris / noir | noir | noir | noir / rouge / jaune | noir / bordeau | noir / bleu | bleu | rouge / bleu / bleu / orange |
| Poids | - | 540 g | - | 550 g | 375 g | - | - | - | 53 g | - |
| Membrane | - | Husky Tech 15 000, DWR | Husky Tech | Helly Tech® Protection - 2 layer | - | HUSKY PRO TECH 20 000 | ARED 20/30 | - | HELLY TECH® | Triguard 3L membrane Extreme |
| Certification | - | - | - | PFC-free | Bluesign | - | PFC-free / PFAS-free | - | Bluesign | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Type de rembourrage | - | - | - | - | - | - | sans rembourrage | - | - | sans rembourrage |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76039257 |









