Comparaison
| Climbing Technology Tricky | Regatta Westshore Jnr | Petzl Freino Z | Stanley Adventure series 28l | Chillaz Almspitz | Puma ST Runner v4 Mid | CNOC Vecto 3l Water Container | Axon Hiker 50 l | Outwell Dreamland Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
33,99 € | 63,00 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Climbing Technology | Regatta | Petzl | Stanley | Chillaz | Puma | CNOC | Axon | Outwell |
| Poids | 90 g | - | 75 g | 6,2 kg | - | - | 85 g | 1,14 kg | 5,5 kg |
| Couleur | bleu clair | noir/vert / gris / rose / bleu foncé | noir | blanc | noir | noir | blanc / bleu / blanc / orange | noir | vert |
| Sex | - | Enfant | - | - | Femme | Homme | - | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Taille de chaussures (UE) | - | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | - | - | - | 46 | - | - | - |
| Empeigne | - | Polyester / Polyuréthane | - | - | - | Cuir synthétique | - | - | - |
| Pointe | - | Bout fermé | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de verrouillage | - | - | TwistLock | - | - | - | - | - | - |
| Diamètre intérieur | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - |
| Résistance longitudinale | - | - | 23 kN | - | - | - | - | - | - |
| Résistance transversale | - | - | 8 kN | - | - | - | - | - | - |
| Résistence loquet ouvert | - | - | 8 kN | - | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | 28 l | - | - | - | 50 l | - |
| Tailles | - | - | - | 48 x 53 x 40 cm | - | - | 17,5x5x5 cm | 68 x 39 x 7 cm | - |
| Taille | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | Coton / Élasthanne / Polyamide | - | - | - | - |
| Par activité | - | - | - | - | urbain / randonnée | urbain | - | - | - |
| Longueur de shorts | - | - | - | - | Short | - | - | - | - |
| Short 2en1 | - | - | - | - | Non | - | - | - | - |
| Semelle | - | - | - | - | - | Caoutchouc | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | TPU | 420D Ripstop | Matrace: 190T 75D pongee, 100% polyester / potah - Top: 100% bavlna / spodní část: 68D Taffeta, 100% |
| Température d'utilisation | - | - | - | - | - | - | -6 až 49 °C | - | - |
| Volume de récipient | - | - | - | - | - | - | 3000 ml | - | - |
| Type de bouteille | - | - | - | - | - | - | Pliable | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | - | - | - | Ripstop | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | - | - | - | Avec housse étanche | - |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Système dorsal | - | - | - | - | - | - | - | Dos solide | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | - | - | - | Couvercle | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | camping |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | 190T 75D Polyester |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 x 38 cm |
| Longueur | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 cm |
| Largeur | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 cm |
| Épaisseur | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 cm |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | Double |
| Détermination de la température | - | - | - | - | - | - | - | - | De toute l'année |
| Forme de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangle |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Code de produit | 76030218 | - | - | 76036768 | - | - | - | 76029718 | 76033473 |








