Comparaison
| Ferrino Blow 2 | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Ferrino |
| Poids | 1,65 kg |
| Poids minimum | 1,53 kg |
| Nombre de personnes | 2 personnes |
| Type de tente | randonnée |
| Type construction | dôme |
| Matériau de construction tente | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 3000 mm |
| Résistance de tente extérieure | 2000 mm |
| Matériau de sol | Polyester |
| Matériau de double toit | Polyester |
| Dimensions de tente | 235 x 210 cm |
| Dimension emballée | 14 x 38,5 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Atout majeur | Poids léger |
| Auvent | petit |
| Couleur | vert |
| Code de produit | - |
