Comparaison
| Hannah Briston | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Hannah |
| Sex | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester / Softshell |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 8000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 |
| Pare-neige | |
| Aération sous les bras | |
| Par activité | urbain / randonnée |
| Par type | softshell / imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique |
| Couleur | gris |
| Code de produit | - |
