Comparaison
| Singing Rock à fermeture éclair | Columbia Hike™ Full Zip II | Helly Hansen Versalite Fleece Jacket | The North Face Dome Relaxed Hoodie | Cotopaxi Do Good Pullover Hoodie | Northfinder Mikolaj | Progress Torsten JKT | La Sportiva Kaos Hoody M | Salomon Essential Lightwarm FZ M | Cotopaxi M'S Llama Patch Pullover Hoodie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 68,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Singing Rock | Columbia | Helly Hansen | The North Face | Cotopaxi | Northfinder | Progress | La Sportiva | Salomon | Cotopaxi |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S / M / XL / XXL | M / XL | M / L / XL / XXL | M / XL | S / M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XXL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Matière de vêtements | Coton / Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polaire / Polyester | Coton / Polaire | Coton / Polyester | 100% Polyester | 100% Laine mérinos / 100% Nylon / DWR / Polyester / Spandex | 100% Coton | 100% Polyester | Coton / Polaire / Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Par activité | sport / randonnée / escalade | randonnée | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond / ski rando | urbain / sport | sport | urbain / sport / randonnée |
| Fermeture | Glissière complète | Glissière complète | Glissière complète | sans glissière | sans glissière | Glissière complète | Glissière complète | Glissière complète | Glissière complète | Lanières |
| Capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir | noir | noir / gris / bleu foncé | noir | bleu / gris / bleu foncé | noir / vert / noir | bleu / noir | bleu / rouge / bleu / bleue claire | noir / bleu | brun / gris |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par type | - | polaire | polaire | polaire | - | polaire | hybride et isolant | - | polaire | - |
| Certification | - | - | Bluesign | - | Fairtrade | - | OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 360 g | - | - | - | - | 286 g | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | 300 g/m2 | - | 140 g/m2 | - | - | 320 g/m2 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









