Comparaison
| Drip it Mix - 20 x 10 g | Drip it Nicaragua Prodecoop 20x10 g | Drip it Colombia Sierra Nevada 20x10 g | Drip it Ethiopia Legesse Borsamo 20x10 g | No normal Sweet Black | Drip it Mix - Brazil, Nicaragua 20x10 g | Drip it Mix - Colombia, Honduras 20x10 g | Drip it Honduras Las Capucas 20x10 g | No normal Classic Black | Drip it Brazil Minas Gerais 20x10g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
16,13 € | 16,33 € | 16,99 € |
|
16,99 € | 17,99 € | 17,99 € | 18,00 € | 14,00 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Drip it | Drip it | Drip it | Drip it | No normal | Drip it | Drip it | Drip it | No normal | Drip it |
| Poids | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g | 100 g | 200 g |
| Couleur | noir | rouge | brun | bleu | noir | gris | gris | bleu clair | noir | vert |
| Arôme | - | - | - | - | - | café | café | café | - | - |
| Mode de préparation | - | - | - | - | - | Boisson | Boisson | Boisson | - | - |
| Repas végétarien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









