Comparaison
| Intex Quick-Fill 12V | Outwell Double Action Pump | Outwell Air Mass Pump Rechargeable | Pinguin Air Bag | Zulu StepOn Pump PSC | Intex Giant Bellows Foot Pump 68610 | Intex Double Quick III Pump 68615 | Warmpeace Stratus Lite | Warg Pump Sack M DLF | Bo-Camp Mini Quicker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Intex | Outwell | Outwell | Pinguin | Zulu | Intex | Intex | Warmpeace | Warg | Bo-Camp |
| Type de pompe | Électrique | Manuelle | Électrique | Sac pompe | Sac pompe | A pied | Manuelle | Sac pompe | Sac pompe | Manuelle |
| Couleur | noir | bleu | bleu | bleu | - | bleu | - | rouge | noir | gris / noir |
| Poids | - | - | - | 87 g | 85 g | - | - | - | 100 g | - |
| Tailles | - | - | - | - | 44 x 12 cm | - | - | - | 55 x 35 cm | - |
| Code de produit | - | 00001051 | 76019154 | - | - | 76009496 | 76009498 | - | - | - |









