Comparaison
| Vans MN Old Skool Check Backpack | Dakine Method 25L | American Tourister Urban Groove UG25 | Hannah Renegade 25 | Husky Office 12L | Patagonia Atom Sling 8L | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Caterpillar City Adventure | The North Face Y Court Jester | Deuter Yort 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Vans | Dakine | American Tourister | Hannah | Husky | Patagonia | Caterpillar | Caterpillar | The North Face | Deuter |
| Pour | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Volume | 22 l | 25 l | 25 l | 25 l | 12 l | 8 l | 23 l | 23 l | 24,6 l | 15 l |
| Dimensions | 42,5 x 32,4 x 12,1 cm | 48 x 30 x 20 cm | - | 52 x 28 x 15 cm | 42 x 29 x 12 cm | - | 30 x 45 x 23 cm | 31 x 45 x 23 cm | 28.6 × 16,8 × 43,5 cm | 43 x 25 x 14 cm |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | DWR / Nylon / Polyester | - | Bouteilles PET recyclées / 100% polyester | 100% polyester | DWR / 100% polyester | Ripstop Polyester | Polyester recyclé | DWR / Polyester recyclé | Polyamide |
| Nombre de compartiments | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | ||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | 15" | - | 15,6" | 13" | 15" | - | - | 16" | - | - |
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / blanc / noir / argenté / bleu / blanc / gris / noir | vert / vert claire | noir | gris clair / vert foncé | noir | vert /blanc | bleu / rouge | vert foncé | noir / blanc / bleu / bleu claire / gris foncé | noir / violet / bleu / orange / vert clair |
| Poids | - | 650 g | - | 560 g | 750 g | 340 g | 380 g | 420 g | 410 g | 420 g |
| Nombre de poches | - | 4 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Certification | - | Bluesign | - | - | - | Fairtrade / PFC-free | - | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









