Comparaison
| Warmpeace Quilt 300 | Vango Shangri-La Light Double | Outwell Constellation | Sea to Summit Tanami Down Comforter 7C Queen | Outwell Constellation Duvet Lux Double (2025) | Vango Shangri-La Light Single | Zulu Campwell Double | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Vango | Outwell | Sea to Summit | Outwell | Vango | Zulu |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | - | - | Gauche | Gauche / Droit |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 790 g | 3,59 kg | 2,1 kg | 927 g | 2,95 kg | 1,98 kg | 5 kg |
| Matériau interne | Loft Nylon | Polyester / Coton | Coton | Nylon | Coton | Polyester | Flanelle / Coton |
| Matériau supérieur | Loft Nylon DWR | - | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon / Polyester | - | Polycoton |
| Garnissage isotherme | Plumes d'oie | - | Garnissage polyester / Isofill | Plumes de canard | Garnissage polyester / Isofill | - | Hollow fibre |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 11 °C et plus | 6 °C à 10 °C | 11 °C et plus | - | 11 °C et plus | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | 18 x 26 cm | 46x55x26 cm | 50 x 45 x 23 cm | - | 50 x 50 x 20 cm | 43x50x20 cm | 52 x 52 x 26 cm |
| Température de confort | 8 °C | 16 °C | 7 °C | 11 °C | - | 16 °C | 5 °C |
| Température limite de confort | 3 °C | 12 °C | 3 °C | 7 °C | - | 12 °C | -1 °C |
| Température extrême | -10 °C | 2 °C | -12 °C | - | - | 2 °C | -16 °C |
| Coupe | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture |
| Type de remplissage isolants | duvet | fibre creuse | fibre creuse | duvet | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | |
| Poids de remplissage | 300 g/m2 | - | - | 400 g/m2 | 400 g/m2 | - | 1600 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 500 cuin | - | - | 650+ cuin | - | - | - |
| Proportion de duvets | 75/25 | - | - | - | - | - | - |
| Largeur pieds | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 210 cm | 200 cm | 78 cm | 140 cm |
| Largeur épaules | 80 cm | 148 cm | 85 cm | 210 cm | 200 cm | 78 cm | 140 cm |
| Longueur sac de couchage | 220 cm | 213 cm | 230 cm | 210 cm | 220 cm | 213 cm | 235 cm |
| Couleur | vert foncé | turquoise / gris | vert / brun | - | vert | turquoise / gris | brun |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 190 cm | 195 cm | 198 cm | - | 190 cm | 200 cm |
| Certification | - | - | PFC-free / Caring Choice | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / Caring Choice | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - |






