Comparaison
| Regatta Lady Harper Welly | Regatta Womens Amelia | To Tie Tide 937 PCV | Regatta Orla Welly Mid | Regatta Harper Mid | Regatta Orla Quarter Welly | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
29,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Regatta | Regatta | To Tie | Regatta | Regatta | Regatta |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 37 / 41 | 37 / 41 | 42 | 36 / 37 / 38 / 39 / 41 / 42 | 36 / 37 / 39 / 40 / 41 / 42 | 36 / 37 |
| Poids (par paire) | 943 g | - | - | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | - | - |
| Semelle | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Couleur | bleu / noir / vert | bleu foncé | vert clair | brun / bleu | brun / bleu foncé | brun / gris |
| Tige | - | Synthétiques | Caoutchouc | - | - | - |
| Par activité | - | - | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | - | urbain / sport / randonnée |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - |





