Comparaison
| Husky Rover 3X3 | Zulu Canopy Awning | Bo-Camp Travel Plus Diamond | Robens Tarp 2.5 x 2.5 m Pro | Trimm TRACE ONE | Bo-Camp Travel Rectangular - 3x3 m | Hannah Skyline 2 | Hannah Skyline 4 | Ferrino Rain Tarp | Bo-Camp Travel Rectangular 4x4 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Husky | Zulu | Bo-Camp | Robens | Trimm | Bo-Camp | Hannah | Hannah | Ferrino | Bo-Camp |
| Poids | 1 kg | 2,9 kg | - | 900 g | 730 g | 800 g | 1,2 kg | 1,5 kg | 530 g | 950 g |
| Type de tente | randonnée / ultra-léger | - | randonnée | - | pêche | randonnée | randonnée | randonnée / famille | - | randonnée |
| Type construction | tunnel | dôme | - | - | - | tipi | dôme | tunnel | - | tipi |
| Matériau de construction tente | bâtons de randonnée | fibre de verre | - | bâtons de randonnée | - | - | - | - | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester |
| Dimensions de tente | 300 x 300 cm | 450 x 450 cm | - | 250 x 250 cm | - | - | - | 350 x 440 cm | - | 400 x 400 cm |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Auvent | aucun | - | aucun | - | - | aucun | aucun | aucun | - | aucun |
| Résistance de tente extérieure | - | 3000 mm | - | 4000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | - | 2000 mm |
| Dimension emballée | - | 60 x 25 cm | - | 40 x 9 cm | 25 x 25 cm | - | 35 x 10 cm | 45 x 12 cm | 22 x 12 cm | - |
| Couleur | - | beige / brun | gris | vert | beige / vert foncé / vert | gris | gris | vert foncé | - | gris |
| Atout majeur | - | - | - | Construction facile / Matériau résistant / Fiable | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Tailles | - | - | - | - | 215 x 315 cm | - | - | - | 240 x 240 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | Sans chambre | - | - | - | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | - | 2 personnes | - | - | - |
| Sex | - | - | - | - | - | - | - | Homme / Femme | - | - |
| Code de produit | - | 76023662 | - | - | - | - | - | - | 76013789 | - |









