Comparaison
| Vango Midge 100 | Vango Midge 180 | |
|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Producteur | Vango | Vango |
| Poids | 175 g | 210 g |
| Autonomie d’éclairage | 24 hr | 20 hr |
| Puissance lumineuse | 100 lm | 180 lm |
| Durée de charge | 3 hr | 4 hr |
| Durée de vie | 21-50 hr | 1-20 hr |
| Indice d'étanchéité | - | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. |
| Couleur | - | orange |
| Code de produit | - | - |

