Comparaison
| Regatta Tritan Straw | Regatta Tritan Straw Btle | Just One One Smile | LittleLife Water Bottle 550 ml | Nalgene OTF Kids 12oz 350 ml | Nalgene On the Fly Kids 350 ml Sustain | LittleLife Water Bottle 400 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Regatta | Regatta | Just One | LittleLife | Nalgene | Nalgene | LittleLife |
| Matériau | Tritan - 100% Akryl, neobsahuje BPA | - | - | - | - | - | - |
| Volume de récipient | 350 ml | 350 ml | 250 ml | 550 ml | 355 ml | 350 ml | 400 ml |
| Type de bouteille | Plastique | Plastique | Plastique | - | Plastique | Plastique | Plastique |
| Couleur | rose / jaune | bleu / rose | rose clair | noir / bleu / rose | vert clair / vert foncé / orange / vert / noir | violet / violet / rouge / violet / graphite / violet / vert / vert clair / vert foncé / bleu / bleue claire / bleu / blanc / rose / blanc / vert clair / gris / violet foncé / rose / vert / mix1 | bleu / rose / jaune |
| Matériau | - | Tritan | - | Tritan | Eastman Tritan | Tritan | Tritan |
| Certification | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 142 g | 116 g | 114 g | 96 g |
| Tailles | - | - | - | - | 7 x 18,4 cm | - | - |
| Code de produit | 76036919 | - | - | - | 76003367 | - | - |






