Comparaison
| GoSun Fusion Hybrid AC Fusion, Sport-E, Breeze, Brew | Primus Gravity MultiFuel Kit | Primus Spider MultiFuel Kit | GoSun Sport | Primus FireStarter | MSR Reactor Hanging Kit | MSR WindBurner Hanging Kit | MSR DragonFly Exped. Service Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 97,99 € | 84,99 € |
|
63,99 € | 62,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | GoSun | Primus | Primus | GoSun | Primus | MSR | MSR | MSR |
| Poids | - | 295 g | - | - | 160 g | 28 g | 30 g | 10 g |
| Puissance de cuisinière | - | 2700 W | - | - | - | - | - | - |
| Consommation | - | - g/h | - | - | - | - | - | - |
| Piézo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Couleur | - | rouge | - | - | noir | argenté | gris / rouge | rouge |
| Tailles | - | - | - | - | 15,6 x 5,2 x 4 cm | - | - | 14x5 cm |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | - | 8,3 × 8,3 × 0,8 cm | - |
| Code de produit | 76036302 | 76038499 | - | 76036303 | - | 76026538 | 76009663 | - |







