Comparaison
| Sigma Aura 25 | AXA Niteline 44 | Sigma Aura 30 | Extol 350lm | Sigma Infinity | Sigma Buster RL 80 | Blackburn Click Front + Click Rear (Set) | Just One LUMIX 500 | Just One Vision 7.0 | Sigma Nugget II. Flash | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
15,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Sigma | AXA | Sigma | Extol | Sigma | Sigma | Blackburn | Just One | Just One | Sigma |
| Poids | 70 g | - | 68 g | 125 g | 25 g | 29 g | 40 g | 105 g | - | 24 g |
| Type d'accumulateur | AA | CR2032 | AA | Li-Pol | Li-ion | Li-ion | CR2032 | - | AAA | Li-ion |
| Durée de vie éclairage | 5 hr | 45 hr | 15 hr | 6 hr | 16 hr | 12 hr | - | 13 hr | 4 hr | 7 hr |
| Puissance lumineuse | 25 lm | - | - | 350 lm | - | 80 lm | - | 500 lm | 300 lm | - |
| Source d'alimentation | AA | pile bouton | AA | batterie | - | batterie | pile bouton | batterie | AAA | batterie |
| Emplacement | avant | arrière / avant | avant | avant | arrière | sous selle / arrière | - | avant | avant | arrière |
| Tailles | - | - | d 9,8 x v 5,3 x š 3,8 cm | - | - | 4,8 x 2,7 x 2,8 cm | - | 9,7 x 3,4 x 2,5 cm | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Durée de vie | - | - | - | 1-20 hr | - | 1-20 hr | - | - | 1-20 hr | 1-20 hr |
| Portée de lumière | - | - | - | - | - | - | - | 140 m | - | - |
| Code de produit | 76035922 | - | - | - | - | - | 76034762 | - | 76036267 | 76035933 |









