Comparaison
| Warmpeace Viking 600 180 cm | Patizon Multi Quilt 250 M | Sir Joseph Rimo III 600 190 cm | Pinguin Magma 630 195 cm | Pinguin Magma 630 185 cm | Warmpeace Viking 600 195 cm | Pinguin Magma 630 175 cm | Cumulus Lite Line 200 | Warmpeace Viking 600 180 cm wide | Patizon R 300 S (156-170) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
261,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Patizon | Sir Joseph | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Pinguin | Cumulus | Warmpeace | Patizon |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | - | Gauche | Gauche / Droit | Droit | Gauche / Droit | Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,11 kg | 500 g | 1,16 kg | 1,14 kg | 1,09 kg | 1,16 kg | 1,04 kg | 495 g | 1,2 kg | 630 g |
| Matériau interne | Loft Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex ® 40D DWR | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Loft Nylon | Polyester Ultra-Lite | - | Loft Nylon | Nylon |
| Matériau supérieur | Loft Nylon DWR | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Loft Nylon DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Pertex / Pertex Quantum micro ripstop DWR | Loft Nylon DWR | Nylon |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | -5 °C à -1 °C | - |
| Dimension emballée | 20 x 35 cm | - | 19 x 31 cm | 22 x 36/31 cm | 22 x 36/31 cm | 20 x 35 cm | 22 x 36/31 cm | 19 x 15 cm | 20 x 35 cm | - |
| Température de confort | -3 °C | 5 °C | -1,5 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -5 °C | 9 °C | -3 °C | 6 °C |
| Température limite de confort | -9 °C | 0 °C | -8 °C | -12 °C | -12 °C | -9 °C | -12 °C | 4 °C | -9 °C | 2 °C |
| Température extrême | -28 °C | - | -22 °C | -31 °C | -31 °C | -28 °C | -31 °C | -10 °C | -28 °C | -13 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | ||||||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 180 cm | 170 cm |
| Poids de remplissage | 600 g/m2 | - | - | - | - | 660 g/m2 | - | 200 g/m2 | 690 g/m2 | 270 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 700+ cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 650 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - |
| Largeur pieds | 50 cm | - | - | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 55 cm | 51 cm | 60 cm | - |
| Largeur épaules | 80 cm | - | - | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 77 cm | 90 cm | - |
| Couleur | bleu / gris / vert / gris | noir / rouge | gris | rouge / bleu / vert | bleu / vert | bleu / noir / vert / noir | vert | bleu clair | bleu / noir | bleu foncé |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | 225 cm | 215 cm | - | 205 cm | 202 cm | - | - |
| Certification | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Code de produit | 76035346 | - | - | - | - | 76035365 | - | 76018531 | 76035347 | - |









