Comparaison
| Kambukka Etna Grip 500ml | Hydro Flask All around Travel Tumbler 40 oz (1180 ml) | Stanley Quencher H2.O 600 ml | Thermos Icon | Klean Kanteen Rise 36oz Tumbler (w/ Flip Straw Lid) | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 L | Stanley AeroLight Transit 470 ml | Thermos Refreshing 1100 ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Contigo Luxe 470ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 37,82 € |
|
|
|
|
|
|
41,17 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Kambukka | Hydro Flask | Stanley | Thermos | Klean Kanteen | KeepCup | Stanley | Thermos | Klean Kanteen | Contigo |
| Poids | 340 g | 580 g | 322 g | 430 g | 596 g | - | 270 g | 550 g | 422 g | 320 g |
| Dimensions | výška 21cm, průměr 6,5 cm | 32 cm | 9 x 22,5 cm | 19,3 x ø 8,9 cm | 31,5 x 13 cm | - | 6,74 x 22,8 cm | 25 x 9,8 cm | 20,7 x 9,6 cm | 7,4 x 21,2 x 7,4 cm |
| Matériau | Nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume du récipient | 500 ml | 1180 ml | 600 ml | 470 ml | 1065 ml | 620 ml | 470 ml | 1100 ml | 768 ml | 470 ml |
| Anse | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Rabat | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paille | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Couleur | beige / noir / violet | blanc / noir / rose-violet / bleu clair | beige / noir / rose clair | argenté | bleu | blanc / violet / noir | beige / corail / rose / rose clair / gris / vert | beige / blanc / noir / vert | noir / gris / argenté / vert | noir / argenté |
| Matériau | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Plastique / Acier / Silicone | Acier | Acier inoxydable / Tritan | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Certification | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free |
| Code de produit | 76035326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









