Comparaison
| Pinguin Attack 45 | Ferrino Agile 23 Lady | Vaude Trail Spacer 8 | Deuter Trail 24 2023 | Pinguin Walker 50 | Deuter Trail 23 SL 2023 | Deuter Trail 25 2023 | Deuter Guide 22 SL | Rab Aeon 35 | Mammut Lithium 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Pinguin | Ferrino | Vaude | Deuter | Pinguin | Deuter | Deuter | Deuter | Rab | Mammut |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 1,75 kg | 810 g | 400 g | 1,05 kg | 1,3 kg | 970 g | 1,02 kg | 600 g | 1,05 kg | 740 g |
| Volume | 45 l | 23 l | 8 l | 24 l | 50 l | 23 l | 25 l | 22 l | 35 l | 20 l |
| Tailles | 74 x 30 x 25 cm | 60 x 15 x 26 cm | 41x25x17 cm | 64 x 24 x 20 cm | 73 x 30 x 29 cm | 50 x 25 x 19 cm | 52 x 28 x 20 cm | 58 x 26 x 21 cm | 65 x 27 x 35 cm | 22 x 52 x 24 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon | Ripstop Polyester | Polyamide | - | Nylon | - | - | - | Nylon / TriShield | Polyamide |
| Matériau | Nylon 6.6 | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Nombre de poches | 4 | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 7 | 4 |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | ||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Amovible | Oui | Non | Oui | Amovible | Oui | Oui | Amovible | Oui | Amovible |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | Couvercle | Fermeture à glissièr | Couvercle | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Couvercle | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / bleu | rouge / bleu | noir / rouge | noir | noir / pétrole | - | - | bleu clair / vert clair | - | blanc / noir / rouge / noir |
| Capacité de charge | - | - | 4 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Code de produit | 76032812 | - | - | - | 76032810 | - | - | - | - | - |









