Comparaison
| Icebreaker W's 200 Oasis LS Crewe | Icebreaker Women Merino 200 Oasis LS Crewe Flock Forms AOP | Kari Traa Smekker Ls | Devold Breeze Plus Merino 200 Zip Neck Wmn | Kari Traa Lekker Ls | Craft Wool Extreme X Ls 2 W | Sensor Merino Active Fox | Husky Merow L | Brynje of Norway Lady Wool Thermo light Shirt | Icebreaker W Mer Core Heavyweight LS Half Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
78,01 € |
|
|
|
79,99 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Icebreaker | Icebreaker | Kari Traa | Devold | Kari Traa | Craft | Sensor | Husky | Brynje of Norway | Icebreaker |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | L | M / L | M / L | XS / S / M | L | M / L | L | XL | M / L | M |
| Matière du vêtement | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | 100% Laine mérinos | 100% Laine mérinos | Laine mérinos | 100% Laine mérinos | Laine mérinos / Polyester | Laine mérinos | 100% Laine mérinos | Laine mérinos / Polyamide | Laine mérinos |
| Grammage de matériau (g/m2) | 200 g/m2 | - | - | - | - | - | - | 165 g/m2 | - | - |
| Par activité | randonnée | sport / randonnée / ski | sport / randonnée / ski | - | sport | sport / randonnée / running / ski / snowboard / ski de fond / ski rando | - | urbain / sport / randonnée | randonnée / running / vélo | sport / randonnée / ski / ski de fond |
| Matériau fonctionnel | Laine mérinos | Laine mérinos | Laine mérinos | Laine mérinos | Laine mérinos | Mérinos / Synthétique | Laine mérinos | Laine mérinos | Mérinos / Synthétique | Laine mérinos |
| Imprimé | Logo seul | Avec imprimé | Sans imprimé | Sans imprimé | Avec imprimé | Logo seul | Avec imprimé | Sans imprimé | Sans imprimé | Sans imprimé |
| Couleur | gris | blanc / noir | corail | noir / rose | bleu | noir | violet | beige / noir | noir | noir / orange |
| Certification | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | Bluesign | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool |
| Fermeture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glissière courte |
| Capuche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec capuchon |
| Code de produit | 76031025 | - | - | - | - | - | - | - | 76032486 | - |









