Comparaison
| Pinguin 110g | Pinguin 230g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 110 g | Jet Boil JetPower Fuel 100g | Primus Power Gas 100g L1 | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Jet Boil JetPower Fuel 230g | Primus Power Gas 230g L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Pinguin | Pinguin | GSI Outdoors | Jet Boil | Primus | GSI Outdoors | Jet Boil | Primus |
| Poids | 210 g | 380 g | 201 g | 194 g | 198 g | 380 g | 356 g | 390 g |
| Poids de gaz | 110 g | 230 g | 110 g | 100 g | 100 g | 230 g | 230 g | 230 g |
| Type de fermeture | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable |
| Tailles | - | 10,9 x 9 cm | 8,9 x 8,9 x 6,9 cm | 9 x 7 cm | 9 × 6,7 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | 11x10 cm | 10,8 × 8,5 cm |
| Couleur | - | - | orange / noir | noir | rouge | noir / orange | noir | rouge |
| Dimensions de cartouche | - | - | - | - | 9 × 6,7 cm | - | - | 10,8 × 8,5 cm |
| Code de produit | 76030276 | 00002783 | 76015190 | 76028968 | - | 76015192 | 76028969 | - |







