Comparaison
| Source Gobi Dream | Teva Aventrail | Keen Astoria West Sandal Women | Lizard W's Super Hike Leather | Keen Clearwater CNX W | Keen Hyperport H2 W | Lizard W's Super Hike | Lizard Hike 2 | Keen Newport H2 W | Keen Clearwater CNX Leather W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  En stock |  Dernière pièce | |
| Prix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | 
| Producteur | Source | Teva | Keen | Lizard | Keen | Keen | Lizard | Lizard | Keen | Keen | 
| Sex | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | 
| Taille de chaussures (UE) | 37 / 41 / 42 | 39,5 / 40 / 40,5 | 37,5 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 | 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40,5 | 37,5 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 | 38 / 39 / 40 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41 | 38,5 | 
| Poids (par paire) | 665 g | 275 g | - | 560 g | - | - | 560 g | 500 g | - | - | 
| Dessus | X-Strap® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Semelle | A.R.T 2™ Grip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pointe | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout fermé | Bout ouvert | Bout fermé | Bout fermé | Bout ouvert | Bout ouvert | Bout fermé | Bout fermé | 
| Couleur | bleu | rouge / bleu | noir / blanc | bleu | noir / bleu / bleue claire | noir / gris | noir | violet / noir | noir / bleu / gris / rose / noir | rouge | 
| Par activité | - | sport / randonnée / running | randonnée | - | - | urbain / randonnée | - | randonnée | urbain / randonnée / nautique | - | 
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | Mousse EVA | PU | Mousse EVA | Mousse EVA | PU | PU | - | Mousse TPU | 
| Semelle | - | Spider Original | Caoutchouc | Lizard Hike Grip caoutchouc | Caoutchouc | Mousse EVA | Lizard Hike Grip caoutchouc | Vibram / Caoutchouc | - | Caoutchouc | 
| Empeigne | - | Polyester | Polyester | Cuir | Keen.CNX | Polyester | Textiles | Textiles / Polyester | - | Cuir | 
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 g | 
| Code de produit | 76028861 | - | - | - | 76026272 | - | - | - | - | 76020310 | 
