Comparaison
| Nutrend Regener 75 g | Isostar PET Hydrate&Perform CAP 500ml | Isostar PET L-Carnitine CAP 500ml Red fruits | Nutrend N1 Drink 330 ml | Nutrend Carnitine Activity Drink | Nutrend Isodrinx 750 ml | Näak Peach Apricot - Ultra Energy™ Drink Mix - Single Serve ( 72g) | Näak Neutral - Boost Energy™ Drink Mix (64g) | Sens Shake blend - jahodový 35 g | Sens Protein shake blend banánový 35 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € |
|
|
3,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Nutrend | Isostar | Isostar | Nutrend | Nutrend | Nutrend | Näak | Näak | Sens | Sens |
| Poids | 75 g | - | - | 347 g | - | - | 72 g | 64 g | 35 g | 35 g |
| Arôme | pomme fraîche | lemon / orange | fruit | fraise / tropicale / énergie | pamplemousse frais | lemon / orange / mix berry / cool | abricot | sans arômes | fraise | banane |
| Volume | - | 0,5 l | 0,5 l | 330 l | 0,75 l | - | - | - | - | - |
| Mode de préparation | - | Stérilisé | Stérilisé | - | - | - | Boisson | Boisson | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sans gluten | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | 76028592 | - | - | - | - | 76028563 | - | - | - | - |









