Comparaison
| Boll Quark plus SF | Sea to Summit Boab -1C Long | Husky Ember | Husky Fenela | Robens Snowfall II -5°C Regular | Husky Ember Long | Husky Ladies Motion | Robens Snowfall II -5°C Long | Husky Enjoy | Husky Fleury | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
130,09 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Boll | Sea to Summit | Husky | Husky | Robens | Husky | Husky | Robens | Husky | Husky |
| Fermeture éclair | Gauche | - | Gauche / Droit | Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche | Droit | Gauche / Droit |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,88 kg | 1,56 kg | 1,5 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,54 kg | 2,02 kg | 1,52 kg | 2,15 kg | 1,75 kg |
| Matériau intérieur | Polyester Tender Touch | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon |
| Matériau supérieur | Polyester Ripstop | Polyester | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon Ripstop |
| Garnissage isolant | Microfibre Dual | Garnissage polyester | Garnissage polyester | Synthétiques | MicroThermo | Garnissage polyester | Garnissage polyester | MicroThermo | Garnissage polyester | Synthétiques |
| Température de confort (plage) | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimensions en état plié | 26 x 45 cm | - | 35x22 cm | 35 x 18 cm | 29 x 21 cm | 35x22 cm | 40x26 cm | 29 x 21 cm | 41x27 cm | 40 x 23 cm |
| Température de confort | -5 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Température limite de confort | -12 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -5 °C |
| Température extrême | -33 °C | - | -15 °C | -15 °C | -23 °C | -15 °C | -20 °C | -23 °C | -25 °C | -20 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | microfibres | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Taille max. de l’utilisateur | 175 cm | 198 cm | 195 cm | 185 cm | 180 cm | 205 cm | 175 cm | 195 cm | 195 cm | - |
| Largeur au niveau des pieds | 53 cm | 110 cm | - | - | 48 cm | - | - | 51 cm | - | - |
| Largeur épaules | 78 cm | 162 cm | 85 cm | 85 cm | 75 cm | 85 cm | 80 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm |
| Couleur | gris | gris / vert | bleu / gris | bleu | vert | bleu / gris | bleu / rose | vert | bleu / orange | bleu |
| Longueur sac de couchage | - | 231 cm | 220 cm | 210 cm | 205 cm | 230 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm | 210 cm |
| Certification | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | - | - |
| Code de produit | 00001351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









