Comparaison
| Boll Patrol Lite | Boll Patrol (2025) | Boll Patrol | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Pinguin Comfort Junior | Outwell Convertible Junior | Pinguin Mistral Junior | Husky Junior Army | Pinguin Savana Junior | Trimm Balance Jr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Boll | Boll | Boll | Sir Joseph | Pinguin | Outwell | Pinguin | Husky | Pinguin | Trimm |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche / Droit | Droit |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Poids | 850 g | 1,15 kg | 1,15 kg | 330 g | 1,35 kg | 1 kg | 1,25 kg | 1,2 kg | 950 g | 1,1 kg |
| Matériau interne | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | SofTex | Polyester Micro Lite | Polyester brossé | Polyester Micro Lite | Nylon | Polyester SoftLite | - |
| Matériau supérieur | Polyester WR | Polyester WR | Polyester WR | Softex®NIUS LT | Polyester DWR | Polyester | Polyester DWR | Polyester | Polyester DWR | - |
| Garnissage isotherme | Microfibre Dual | Microfibre Dual | Microfibre Dual | Thermo loft | Thermicfibre PFM | Isofill | ThermicFibre | Garnissage polyester | ThermicFibre | - |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 11 °C et plus | -5 °C à -1 °C | - | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 16 x 32 cm | 18 x 38 cm | 18 x 38 cm | 15×30 cm | 18 x 37/24 cm | 31 x 17 cm | 18 x 37 / 24 cm | 35x20 cm | 15x28/18 cm | 18 x 24 cm |
| Température de confort | 7 °C | 0 °C | 0 °C | 12 °C | -1 °C | - | 3 °C | 4 °C | 5 °C | -2 °C |
| Température limite de confort | 2 °C | -6 °C | -6 °C | 8 °C | -7 °C | - | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -8 °C |
| Température extrême | -13 °C | -24 °C | -24 °C | 2 °C | -24 °C | - | -19 °C | -10 °C | -15 °C | -25 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | microfibres | microfibres | microfibres | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse |
| Taille du corps (jusqu'à) | 155 cm | 155 cm | 155 cm | 85 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | 165 cm | 150 cm | 150 cm |
| Largeur pieds | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 30 cm | 52 cm | 63 cm | 52 cm | - | 52 cm | 50 cm |
| Largeur épaules | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 46 cm | 75 cm | 63 cm | 75 cm | 80 cm | 75 cm | 70 cm |
| Couleur | bleu / orange / rose / violet | violet / bleu / vert | bleu / vert | bleu / jaune | rouge / bleu | bleu / vert | bleu | vert / brun | rouge / bleu | bleu / vert |
| Jumelage | - | - | - | - | ||||||
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | - | 140 cm | 170 cm | 190 cm | 170 cm | 170 cm |
| Certification | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | - |
| Matériau intérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% PES pongee |
| Code de produit | 00001314 | 00001353 | - | - | 76037622 | - | 76037663 | - | 76037586 | 00001348 |









