Comparaison
| Robens Lighthouse | Outwell Aurelia M | Outwell Carnelian DC 500 | Outwell Leonis Lux | Brunner Quadrilux Mini | Robens Munros Rechargeable Lantern | Brunner Lalux | Bo-Camp Wega Solar Powerbank | Bo-Camp Table lantern Lucerne | Extol reflektor LED s powerbankou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 29,95 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
33,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Robens | Outwell | Outwell | Outwell | Brunner | Robens | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Extol |
| Poids | 399 g | 240 g | 440 g | 290 g | 550 g | 305 g | 550 g | 210 g | 500 g | 360 g |
| Dimensions | 18,5 x 9,5 cm | 15 x 10 cm | 9,5 x 9,5 x 18,5 cm | 11,5 x 15 cm | Ø 8,5 x 25 cm | 11.6 x 14 cm | Ø 8,5 x 25 cm | 8,5 x 8,5 x 9,7 cm | 21 x 13 cm | - |
| Nombre d'accumulateurs | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Autonomie d’éclairage | 7 hr | 25 hr | - | - | 48 hr | - | 48 hr | - | - | 15 hr |
| Puissance lumineuse | 1000 lm | 300 lm | 500 lm | 500 lm | 200 lm | 280 lm | 200 lm | 200 lm | 160 lm | - |
| Source d'alimentation | D | batterie | batterie | batterie | batterie | - | batterie | - | batterie | batterie |
| Durée de vie | 1-20 hr | 21-50 hr | - | - | 21-50 hr | - | 21-50 hr | - | - | 1-20 hr |
| Couleur | noir | noir / blanc | noir / blanc | beige | noir | noir | blanc / gris | noir / gris | vert | noir |
| Matériau de lampe | Plastique | Plastique / Métal | Plastique / Métal | Silicone | - | Plastique | - | Plastique | Plastique | - |
| Indice d'étanchéité | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. |
| Type d'accumulateur | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Code de produit | 76027326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









