Comparaison
| Hannah Ranger 200 | Pinguin Safari | Zulu Campwell | Pinguin Lite blanket | Outwell Contour Lux | Outwell Caldera Prime | Husky Gala | Outwell Contour Supreme | Outwell Freeway Single | Outwell Campion Lux XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Hannah | Pinguin | Zulu | Pinguin | Outwell | Outwell | Husky | Outwell | Outwell | Outwell |
| Fermeture éclair | Droit | Gauche / Droit | Gauche | Droit | Gauche | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,6 kg | 1,6 kg | 3,1 kg | 830 g | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,9 kg | 2,1 kg | 1,7 kg | 2,4 kg |
| Matériau intérieur | Polyester pongé | Polyester Micro Lite | Flanelle / Coton | Polyester Ultra-Lite | Polyester brossé | Polyester brossé | Polyester / Coton | Polyester brossé | Polyester | Polyester brossé |
| Matériau supérieur | Polyester WR | Polyester DWR | Polycoton | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester |
| Garnissage isolant | Izotherm | Thermicfibre PFM | Hollow fibre | BHB Micro | Isofill | Isofill | Garnissage polyester | Isofill | Synthétiques | Isofill |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 11 °C et plus | 0 °C à 5 °C / 6 °C à 10 °C | 11 °C et plus | 11 °C et plus | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimensions en état plié | 24x36 cm | 22 x 38 / 24 cm | 48 x 46 x 25 cm | 12 x 23/18 cm | 42 x 24 cm | 17 x 18 cm | 40x20 cm | 44 x 23 cm | 40x22 cm | 45 x 26 cm |
| Température de confort | 8 °C | 4 °C | 5 °C | 14 °C | 3 °C | 13 °C | 14 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C |
| Température limite de confort | 3 °C | 1 °C | -1 °C | 10 °C | -3 °C | 9 °C | 10 °C | -4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Température extrême | -11 °C | -17 °C | -16 °C | 0 °C | -19 °C | -2 °C | 0 °C | -20 °C | -16 °C | -16 °C |
| Coupe | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture | couverture |
| Type de garnissage isolant | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse | fibre creuse |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kit de réparation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taille max. de l’utilisateur | 195 cm | 190 cm | 200 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm |
| Poids de garnissage | 200 g/m2 | - | - | 60 g/m2 | 1400 g/m2 | - | - | 1800 g/m2 | - | 1200 g/m2 |
| Largeur au niveau des pieds | 85 cm | 80 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | - | 85 cm | 85 cm | 105 cm |
| Largeur épaules | 85 cm | 80 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 105 cm |
| Longueur sac de couchage | 230 cm | - | 235 cm | - | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 225 cm | 225 cm |
| Couleur | bleu foncé | kaki / bleu / bleu foncé | brun | kaki / bleu | rouge / bleu | bleu foncé | bleu foncé | brun | turquoise | bleu |
| Certification | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | PFAS-free | PFC-free | PFAS-free |
| Code de produit | 76027097 | 76037591 | - | 76037593 | - | - | - | - | - | - |









