Comparaison
| Fjällräven Keb Endurance 2 | MSR Remote 2 | NEMO Equipment Dragonfly OSMO 2P 2026 | Salewa Puez Trek 2P Tent | Force Ten Classic UL2 | MSR Hubba Hubba LT 3P | MSR Remote 3 | Big Agnes Copper Spur Hv UL4 2025 | MSR Elixir 4 | NEMO Equipment Hornet OSMO 3P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
598,88 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | MSR | NEMO Equipment | Salewa | Force Ten | MSR | MSR | Big Agnes | MSR | NEMO Equipment |
| Poids | 3,69 kg | 3,23 kg | 1,49 kg | 2,39 kg | 2,35 kg | 2,17 kg | 3,99 kg | 2,49 kg | 4,26 kg | 1,28 kg |
| Nombre de personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 3 personnes |
| Type de tente | randonnée / expédition / randonée-expédition | randonnée / randonée-expédition / extrême | ultra-léger | randonnée | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée / randonée-expédition / extrême | randonnée | randonnée / famille | randonnée / ultra-léger |
| Type construction | tunnel | dôme / tunnel | dôme | dôme | dôme | dôme | tunnel | dôme | dôme | dôme |
| Matériau de la structure | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | fibre de verre | fibre de verre | karbon | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 10000 mm | 10000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 6000 mm | - | 10000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1500 mm |
| Résistance du double-toit | 3000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 3000 mm | 2000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1200 mm |
| Dimensions de la tente | 420 x 155 cm | 323 x 221 x 112 cm | - | V 120 x Š 120 x D 270 cm | - | 229 x 323 x 107 cm | 407 x 191 x 112 cm | 218 x 244 cm | 223 x 375 x 121 cm | 111 x 224 x 173 cm |
| Dimensions de la chambre | 225 x 120 cm | 221 x 140 cm | - | 220 x 120 cm | - | 229 x 191 cm | 224 x 191 cm | - | 223 × 223 x 121 cm | - |
| Hauteur | 105 cm | 112 cm | 101 cm | 120 cm | - | 107 cm | 112 cm | 127 cm | 121 cm | - |
| Hauteur de la chambre | 85 cm | - | - | - | - | - | - | - | 121 cm | - |
| Hauteur du vestibule | 95 cm | - | - | 100 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions en état plié | 39 x 19 cm | 51 x 17 cm | 52,5 x 15 x 7 cm | 43x20x13 cm | 58 × 14 cm | 51 x 14 cm | 51 x 20 cm | 53 x 14 cm | 56 × 17 cm | 45 x 20 x 9 cm |
| Armature de tente | tente double toit avec construction extérieure | - | - | - | - | - | - | - | tente double toit avec construction intérieure | - |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Atout majeur | Matériau résistant | Construction durable | Poids léger / Construction durable | Fiable | Légère et compacte | Poids léger / Matériau résistant | Randonnées d'hiver | Ultraléger | Construction durable | Ultraléger |
| Vestibule | moyen | moyen | petit | petit | - | petit | moyen | petit | petit | petit |
| Couleur | vert | orange | vert clair | gris | orange | vert | orange | vert | gris | vert |
| Poids minimum | - | 3,02 kg | 1,26 kg | 2,15 kg | - | 1,98 kg | 3,69 kg | 2,27 kg | 3,6 kg | - |
| Matériau du tapis de sol | - | Nylon | - | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Matériau du double-toit | - | Polyester | - | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon |
| Tapis de sol dans le vestibule | - | - | - | - | ||||||
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | ||||
| Temps de montage | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Code de produit | 76024489 | - | - | - | - | - | - | - | 76020117 | - |









