Comparaison
| Fjällräven Kanken No. 2 16 | Osprey Tempest 26 | Cotopaxi Allpa Mini 20L Travel Pack Del Dia | Thule Paramount 27L | Black Diamond Street Creek 28 | Victorinox Altmont Modern Compact Backpack | Thule Aion Travel Backpack 40L | Dakine Split Adventure 38L | Cotopaxi Tasra 16L Backpack | Osprey Transporter Roll Top Pack 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
147,00 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Osprey | Cotopaxi | Thule | Black Diamond | Victorinox | Thule | Dakine | Cotopaxi | Osprey |
| Pour | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 550 g | 1,02 kg | 510 g | 1,1 kg | 980 g | 1 kg | 1,45 kg | 1,26 kg | 510 g | 936 g |
| Volume | 16 l | 26 l | 20 l | 27 l | 28 l | 20 l | 40 l | 38 l | 16 l | 30 l |
| Dimensions | 27 × 38 × 13 cm | 53 x 29 x 29 cm | 43 x 25 x 20 cm | 34.5 x 21.0 x 51.5 cm | - | 44 x 19 x 31 cm | 33 x 23 x 52 cm | 54 x 37 x 12 cm | 43 x 27 x 14 cm | 49 x 34 x 26 cm |
| Matériaux du bagage | Coton / G-1000 HeavyDuty / Polyester | DWR / Nylon / Ripstop | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester recyclé | Polyester recyclé | Polyester | Nylon / Polyester / Polyester recyclé / 100% polyester | Nylon / Polyester | DWR / Nylon |
| Matériau | G-1000 HeavyDuty Eco, G-100 Lite Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de compartiments | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
| Nombre de poches | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | ||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | 13" | - | - | 16" | 15" | 15,6" | 15,6" | - | 13" | 16" |
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Étanches | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Oui | Non | Non | Amovible | Non | Non | Non | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée |
| Couleur | noir / rose / brun foncé / bleu foncé / vert / gris | noir / vert clair / violet foncé / bleu foncé | mix1 | noir / brun | beige / noir / bleu clair / vert | beige / noir | noir / doré | noir | mix1 | banc / rouge |
| Certification | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | 76021052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









