Comparaison
| Vango Carpet 260x360 - CP008 | Outwell Cozy Carpet Elmdale 5PA | Brunner Trip 250x450 cm | Vango CP229 - Breathable Fitted Carpet - Balletto 260 | Bo-Camp Tent Carpet 2,5x4 | Brunner Balmat 250x300 cm | Brunner Trip 250x400 cm | Brunner Balmat 300x300 | Brunner Paragon 250x500 cm | Outwell Southwell Universal Carpet 400 x 300 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 102,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
60,00 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Vango | Outwell | Brunner | Vango | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Outwell |
| Poids | 2,55 kg | 1,2 kg | - | 2,44 kg | 3,8 kg | - | - | 2,95 kg | - | 4,3 kg |
| Tailles | 260 x 360 cm | 140 x 270 cm | 250 x 450 cm | 260x240 cm | 250x400 cm | 300 x 250 cm | 250 x 400 cm | 300 x 300 cm | 250 x 500 cm | 400 x 300 cm |
| Dimension emballée | 46 x 36 x 18 cm | - | - | 84x7.5x38 cm | 14x56x41 cm | - | - | - | - | 100 x 38 x 13 cm |
| Couleur | gris | - | gris | gris | noir / gris | gris | - | - | gris | gris |
| Matériau de sol | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyethylen | - |
| Code de produit | 76018694 | - | - | - | 76033560 | - | - | - | - | - |









