Comparaison
| Nortec Street | Nortec Street Junior | Nortec Easy | Warg Iceman | Camp Ice Master | Camp Ice Master Evo | Climbing Technology Ice Traction Crampons Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 21,99 € | 21,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Nortec | Nortec | Nortec | Warg | Camp | Camp | Climbing Technology |
| Poids | 140 g | 140 g | - | - | - | - | - |
| Matériau | guma/ocel | guma/ocel | - | - | - | - | - |
| Taille de crampons antidérapants | 45-48 | 31-36 | 34-36 | 37-41 / 42-45 | 36-38 | - | 35-37 |
| Couleur | noir | noir | noir | bleu | - | - | bleu / vert / jaune |
| Sex | - | Homme / Femme | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 130 g | 310 g | 445 g | 425 g | 534 g |
| Code de produit | 76017017 | 76017017 | - | - | 76039314 | - | - |






