Comparaison
| Indiana Jerky Boeuf au poivre 25 g | Adventure Menu Bœuf 25g | Timba Mushroom Jerky - BBQ Bird Eye | Timba Mushroom Jerky - BBQ Habanero | Timba Mushroom Jerky - Pepper with Sea salt | Timba Mushroom Jerky - Sweet chilli Chipotle | Jim Jerky Jerky dinde 23 g | Jim Jerky Jerky bœuf BBQ 23g | Adventure Menu Jerky de bœuf 50 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 2,99 € | 2,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Indiana Jerky | Adventure Menu | Timba | Timba | Timba | Timba | Jim Jerky | Jim Jerky | Adventure Menu |
| Poids | 25 g | 25 g | 35 g | 35 g | 35 g | 35 g | 23 g | 23 g | 50 g |
| Types de viande | Bœuf | Bœuf | Sans viande | Sans viande | Sans viande | Sans viande | Dinde | Bœuf | Bœuf |
| Mode de préparation | - | - | - | - | - | - | Déshydraté | Déshydraté | - |
| Code de produit | 76011328 | 76008138 | - | - | - | - | - | - | 76011878 |








