Comparaison
| Axon Winner pas Jr. | Silvini Scrivia | Axon Nanook 3/4 Jr | Etape Lucky | Etape Junior 2.0 | Etape Peddy 2.0 | Silvini Acri | Axon Nanook Jr | Axon NIPPON PAS Jr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 23,00 € |
|
23,00 € |
|
|
|
|
15,37 € | à partir de 31,00 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Axon | Silvini | Axon | Etape | Etape | Etape | Silvini | Axon | Axon |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Tailles enfant | 128 / 140 / 152 / 164 | 110-116 | 128 / 140 / 152 / 164 | 152-158 / 164-170 | 140-146 / 164-170 | 152-158 | 158-164 | 128 / 140 | 128 / 140 / 152 / 164 |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyamide | Polyester / Spandex | Élasthanne / Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon / Spandex | Polyester / Spandex |
| Par activité | sport / running / vélo / ski de fond | vélo | vélo | vélo | vélo | vélo | vélo | vélo | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | - | - | - | - | - | - | - | Non |
| Couleur | noir | bleu /bleu foncé / bleu / vert | noir | blanc / rose | noir / rose | bleu / vert / rose / violet | violet | noir | noir |
| Imprimé | - | Avec imprimé | - | - | - | - | - | - | - |
| Short 2en1 | - | - | Non | - | - | - | Non | Non | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par type | - | - | - | - | - | - | - | - | hybride et isolant |
| Code de produit | 76010360 | - | - | - | - | - | - | 76036804 | - |








