Comparaison
| Axon 700 | Dare 2b Freeride Mitt | Dare 2b Pinnacle Glove | Dare 2b Womens Summit Glove | Hi-Tec Rodeno | Giro Tessa II Gel | Craft Essence Multi Grip | Relax Gerda | Craft Core Essence Padded Glove | Matt 3065 Inner Merino Touch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix | 23,26 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Axon | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Hi-Tec | Giro | Craft | Relax | Craft | Matt |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Type de gants | à doigts | moufles | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts courts | à doigts | à doigts | à doigts | à doigts |
| Taille de gants | XS | XS / S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L | L/XL | S / M / L | L / XL | L | L | - |
| Matériau | membrána Thinsulate | - | - | - | 95% POLYESTER, 5% POLYURETHANE | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain / ski de fond | sport / randonnée / ski / snowboard | ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | ski | vélo | sport / randonnée / running / ski de fond | ski | sport / randonnée / running / ski de fond / fitness, exercice | urbain / randonnée |
| Couleur | noir | noir / noir / blanc | noir / kaki / bleu | noir / noir/ beige / rose / noir | noir | noir / rouge | noir | noir / rose | noir | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester / Polyuréthane | Cuir | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Élasthanne / Polyamide | 100% Laine mérinos |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 30000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h | - | - | - | 6000 g/m2·24h | - | - |
| Imperméabilité | - | 30000 mm H2O | 30000 mm H2O | 30000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - |
| Type de gants | - | Imperméables | Imperméables | Imperméables | - | - | Tactiles / Antidérapants | Imperméables | Tactiles | Tactiles |
| Certification | - | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 g/m2 |
| Code de produit | 76010348 | - | - | - | 76031282 | - | - | - | - | - |









