Comparaison
| Geox J Shaylax Boy | Reima Viikari | Keen Zionic Mid Wp Children | Superfit Jupiter GTX Schwarz/Hellgrau | Superfit Jupiter GTX Rot/Rosa | Richter Niki Infinity | Geox J Flexyper Boy B Abx Brown | Geox J Flexyper Boy B Abx Blue | Superfit Jupiter GTX Black | Superfit Free Ride GTX Light Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
à partir de 85,99 € | à partir de 85,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Geox | Reima | Keen | Superfit | Superfit | Richter | Geox | Geox | Superfit | Superfit |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Pour enfant | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | Pour fille | Pour fille | Pour garçon | Pour garçon | Pour garçon | Pour garçon |
| Taille de chaussures (UE) | 31 / 33 / 34 / 35 | 25 / 29 / 30 | 24 / 25-26 / 27-28 / 29 / 30 / 31 | 25 / 27 / 28 / 30 / 31 / 33 | 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 34 | 27 / 28 / 29 / 30 / 32 / 33 | 28 / 29 / 31 / 32 | 28 / 29 / 30 / 31 | 33 / 34 / 35 | 37 / 38 / 40 |
| Par activité | urbain | - | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport | urbain | urbain | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée |
| Semelle | TPR/TPE | Caoutchouc | Caoutchouc | - | - | - | Mousse EVA / Caoutchouc | Mousse EVA / Caoutchouc | Caoutchouc | Caoutchouc |
| Tige | Cuir / Polyuréthane | Synthétiques / Textiles | Cuir / Textiles | Synthétiques / Textiles | Synthétiques / Textiles | Textiles | Nubuck / Cuir / Polyester / Polyuréthane | Nubuck / Cuir / Polyester / Polyuréthane | Synthétiques / Textiles | Synthétiques / Textiles |
| Couleur | bleu | bleu / rose / gris | rouge / bleu | noir / gris | rose | violet | brun / noir | bleu foncé | noir | vert clair |
| Largeur de chaussure | - | Barefoot | Standard | Wide (large) | Wide (large) | Barefoot | - | - | Standard | Standard |
| Certification | - | PVC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 360 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Drop | - | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Membrane de chaussures | - | - | Keen.Dry | Gore-Tex | Gore-Tex | SympaTex | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Terrain | - | - | Ville / Nature | - | - | - | - | - | Ville / Nature | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | Mousse TPU | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









