Comparaison
| Giro Neo MIPS ll Junior | POC POCito Obex | POC Pocito Skull | POC POCito Fornix MIPS | Giro Neo MIPS Junior ll | Uvex Rocket Jr. Visor | Uvex Viti set | Salomon Husk Jr Mips | Salomon Husk Kids Mips | Salomon Orka Visor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Giro | POC | POC | POC | Giro | Uvex | Uvex | Salomon | Salomon | Salomon |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Taille de casque | 55,5-59 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 51-54 cm | 55-58 cm | 55,5-59 cm | 51-55 cm / 54-58 cm | 46-50 cm | 53-56 cm / 56-59 cm | 53-56 cm | 53-56 cm / 56-59 cm |
| Par activité | ski / snowboard | ski / snowboard | ski | ski | ski / snowboard | ski | ski | ski / snowboard | ski / snowboard | ski |
| Visière | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | oui |
| Couleur | noir mat | noir / bleu / rose / vert | bleu / vert | bleu / orange / rose / vert clair | blanc / rose | blanc / violet / bleu / bleu / vert / gris / rose | bleu / vert | noir / rose | noir / rose / jaune | beige / noir / rose / jaune |
| Poids | - | - | 500 g | 510 g | - | 670 g | 433 g | 420 g | 390 g | 435 g |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | - | - | - | - | - | S2 | - | - | - |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | 76039019 | - | - | - | - | - | - | - |









