Comparaison
| Under Armour UA Sportswear Ins Jkt | Husky Narvik M | Columbia Labyrinth Loop™ II Hooded Jacket | The North Face M Mountain Athletics Cari Hooded Jacket | High Point Brilant 2.0 Hybrid | Hannah Kechu Hoody | Montane Sirocco Hoodie | Haglöfs Särna Mimic II Hood | Mammut Crag IN Hooded Jacket Men | Columbia Terwilliger Trail™ Heat Seal Hdd Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Under Armour | Husky | Columbia | The North Face | High Point | Hannah | Montane | Haglöfs | Mammut | Columbia |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | 100% Nylon | 100% Polyester / DWR | Polyester | Élasthanne / Polyester | Pertex® / Tecnostretch® / Sorona | Élasthanne / Polyamide / Primaloft® | 100% Nylon / 100% Polyester / DWR / Élasthanne / Thermo Grid | 100% Polyester | 100% Polyamide / Polyester | Nylon / Polyester / Polyester recyclé |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Par type | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant | hybride et isolant |
| Capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Sans capuche | Sans capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | bleu | noir / bleu / gris | noir / bleu foncé / turquoise / vert | noir | noir / vert | bleu / gris | noir / gris / bleu foncé | noir / bleu / bleu foncé | noir / bleu | noir / rouge / bleu / gris / bleu foncé |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imperméabilité | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par activité | - | urbain / randonnée | urbain / randonnée | running / fitness, exercice | sport / ski de fond / ski rando | randonnée / ski rando | urbain / sport / ski / ski rando | randonnée | randonnée | randonnée |
| Poids | - | - | - | - | 396 g | 395 g | 335 g | 476 g | 504 g | - |
| Certification | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









