Comparaison
| Crush Climbing Pocket Battle | Crush Climbing See saw battle | Crush Climbing Pinch Battle | Climball OHG Boulderball | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 26,94 € | 26,94 € | 43,38 € | 45,90 € |
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Crush Climbing | Crush Climbing | Crush Climbing | Climball OHG |
| Matériau | Bois | Bois | Bois | Polypropylène |
| Poids | - | - | - | 200 g |
| Code de produit | - | - | - | - |



