Comparaison
| Chillaz Wipptal Mountain Chain | SIERRA Climbing Conscious | Salewa Fanes Jacket Fz W | Hannah River Hoody W | Kari Traa Rothe Hz | Drexiss Move Alpine Peaks | Drexiss Move Diamond Beach Black | Rafiki Vega W | Fjällräven 1960 Logo Badge Sweater W | Fjällräven Fjällräven Classic Sweater W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
86,74 € |
|
|
|
90,10 € | 90,10 € |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Chillaz | SIERRA Climbing | Salewa | Hannah | Kari Traa | Drexiss | Drexiss | Rafiki | Fjällräven | Fjällräven |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Matière du vêtement | Coton / Modal | 100% Coton | Polyester recyclé | Élasthanne / Polyamide / Polyester recyclé | 100% Polyester | Élasthanne / Nylon / Polyester | Élasthanne / Nylon / Polyester | Polyester / Spandex | 100% Coton | 100% Coton |
| Par activité | urbain | urbain / escalade | randonnée | - | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando / fitness, exercice | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando / fitness, exercice | sport / randonnée / escalade | urbain / sport / randonnée / ski rando / fitness, exercice | urbain / sport / randonnée / ski rando / fitness, exercice |
| Fermeture | sans glissière | sans glissière | Glissière complète | Glissière complète | Glissière courte | Glissière complète | Glissière complète | Glissière complète | sans glissière | sans glissière |
| Capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche | Sans capuche |
| Couleur | beige | gris / vert | blanc / bleu / violet | beige / violet | blanc / bleu clair | noir | noir | bleu foncé / vert foncé / bordeau | rose / rouge foncé / bordeau | noir / bleu clair |
| Certification | - | GOTS Standard | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Poids | - | - | 600 g | 375 g | - | - | - | 300 g | 310 g | 360 g |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Par type | - | - | polaire | - | polaire | - | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









