Comparaison
| Patagonia Baby Reversible Down Sweater Hoody - LCNE | Didriksons Skare Kids Set 2 Ultramarine | Didriksons Skare Kids Set 2 Dark Moss | Didriksons Skare Kids Set 2 Cactus Pink | Patagonia Baby Hi-Loft Down Sweater Hoody - MARG | Reima Kiiruna Grey Pink | Reima Kairala Sparkly Blue | Reima Litto Light Heather | Reima Muurame Grey Pink | Reima Litto Dark Teal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Patagonia | Didriksons | Didriksons | Didriksons | Patagonia | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Pour enfant | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille | Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour fille | Pour garçon | Pour fille | Pour fille | Pour garçon |
| Poids | 241 g | - | - | - | 247 g | - | - | - | - | - |
| Tailles enfant | 3 ans / 4 ans / 5 ans | 110 / 120 / 130 / 140 | 110 / 130 / 140 | 110 / 120 / 140 | 5 ans | 122 / 128 / 134 | 122 / 128 / 134 / 140 | 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 110 / 128 / 134 | 134 / 140 / 146 / 152 / 158 |
| Matière du vêtement | Plumes / Nylon recyclé | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Polyester recyclé / Softshell | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Polyester recyclé / Softshell | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Polyester recyclé / Softshell | Plumes / Nylon recyclé | Polyuréthane / Polyester recyclé | Polyuréthane / Polyester recyclé | 100% Polyester / Polyuréthane | Polyuréthane / Polyester recyclé | Polyester / Polyuréthane |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par activité | urbain / randonnée | urbain / randonnée / ski / snowboard | urbain / randonnée / ski / snowboard | urbain / randonnée / ski / snowboard | urbain / randonnée / escalade | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard | urbain / sport / randonnée | randonnée / ski / snowboard |
| Par type | duvet / matelassé | softshell / imperméables/membrane / hybride et isolant | softshell / imperméables/membrane / hybride et isolant | softshell / imperméables/membrane / hybride et isolant | duvet / matelassé | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane |
| Capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche |
| Type de rembourrage | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | bleu | bleu foncé | vert foncé | rose | orange | gris / rose | bleu | rose | gris / rose | vert foncé |
| Certification | Fairtrade | PFC-free | PFC-free | PFC-free | Fairtrade | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Taille | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | - | - | - | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 5000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | - | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 12000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Pantalon détachable (2v1) | - | Non | Non | Non | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









