Comparaison
| MSR Isopro 227g | GSI Outdoors Isobutane Gas Canister 450 g | Jet Boil JetPower Fuel 450g | MSR Isopro 110 g | Primus Winter Gas 230 g | Pinguin 450g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 230 g | Jet Boil JetPower Fuel 230g | Primus Winter Gas 450 g | GSI Outdoors Isobutane Catridge 110 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | MSR | GSI Outdoors | Jet Boil | MSR | Primus | Pinguin | GSI Outdoors | Jet Boil | Primus | GSI Outdoors |
| Poids | 227 g | 666 g | 662 g | 211 g | 390 g | 670 g | 380 g | 356 g | 645 g | 201 g |
| Type de fermeture | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable | à valve vissable |
| Dimensions | - | 10,9 x 10,9 x 15,5 cm | - | 9 x 7 cm | 10,8 x 8,5 cm | 10,9 x 15 cm | 10,9 x 10,9 x 9,4 cm | 11x10 cm | 10,8 × 13,7 cm | 8,9 x 8,9 x 6,9 cm |
| Poids de gaz | - | 450 g | 450 g | 110 g | 230 g | 450 g | 230 g | 230 g | 450 g | 110 g |
| Dimensions de cartouche | - | - | 11 x 15 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - | - | - | noir / orange | noir | brun | orange / noir |
| Température d'utilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | od +10 do -22 °C | - |
| Code de produit | 76009345 | - | 76001434 | 76009344 | 76027266 | 00002784 | 76015192 | 76028969 | 76009690 | 76015190 |









