Comparaison
| La Sportiva Lucendro Thermal Hoody M | High Point Merino Alpha | Direct Alpine Uniq (2023) | Cotopaxi M'S Pacaya 2.0 Insulated Hooded Jacket | The North Face M Quest Mono Triclimate | Cotopaxi M'S Capa Insulated Hooded Jacket | Montura Spitze Hybrid Jacket | Salomon Mountain Flex Jacket HD M | The North Face Retro Denali Jacket | The North Face M Bettaforca Hybrid Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 185,95 € | 200,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | La Sportiva | High Point | Direct Alpine | Cotopaxi | The North Face | Cotopaxi | Montura | Salomon | The North Face | The North Face |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL | M / XXL | XXL | S / M | M / L / XL / XXL | M / L | M / L / XL | M / XL | M / XL / XXL | L / XL |
| Matière du vêtement | Polaire / Polartec / Polyamide / Polyester recyclé / Spandex | 100% Polyester | Pertex® / Polyamide | 100% Nylon / DWR / Polyester / Spandex / Laine | 100% Polyester | 100% Nylon / DWR / Primaloft® | DWR / Élasthanne / Polyamide / Polyester / Spandex | Élasthanne / Polyamide | Nylon / Polyester | 100% Polyester / DWR / Pertex® / Plumes |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 2 |
| Par activité | sport / randonnée / escalade / ski rando | randonnée / ski de fond / escalade / ski rando | randonnée / ski de fond / escalade / ski rando | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski de fond / ski rando | randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | urbain / randonnée / ski rando |
| Par type | polaire / hybride et isolant | hybride et isolant / de transition | duvet / hybride et isolant / de transition | imperméables/membrane / hybride et isolant | hybride et isolant / de transition | hybride et isolant / matelassé | hybride et isolant | imperméables/membrane / hybride et isolant | polaire | duvet / hybride et isolant / matelassé |
| Fermeture | Glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | bleu | noir/vert | noir / gris | bleu / vert | noir / bleu foncé | noir | bleu / noir | noir | noir / bleu | noir |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certification | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | PFAS-free | - | PFAS-free | - | - | - | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Poids | - | - | 367 g | - | - | - | 340 g | 455 g | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Type de rembourrage | - | - | - | synthétique / laine | - | synthétique | - | - | - | duvet |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 40 g/m2 | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









