Comparaison
| Rab Ascendor 45 | Deuter Futura 24 SL | Salewa Alp Trainer 30+3 WS | Salewa Alp Trainer 35+3 | Thule Topio 40l | Ferrino Finisterre 40 LADY | Pinguin Explorer 60 | Fjällräven Abisko Hike Lite 20 S/M | Fjällräven Abisko Hike Lite 20 M/L | Deuter Futura 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
159,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Rab | Deuter | Salewa | Salewa | Thule | Ferrino | Pinguin | Fjällräven | Fjällräven | Deuter |
| Pour | Homme / Femme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,31 kg | 1,26 kg | 1,24 kg | 1,35 kg | 1,2 kg | 1,38 kg | 1,97 kg | 600 g | 600 g | 1,35 kg |
| Volume | 45 l | 24 l | 33 l | 38 l | 40 l | 40 l | 60 l | 20 l | 20 l | 32 l |
| Dimensions | 71x35x27 cm | 60 x 28 x 20 cm | 65 x 20 x 30 cm | 65 x 23 x 30 cm | 31 x 27 x 62 cm | 64 x 28 x 23 cm | 83 x 31 x 30 cm | 52x30x20 cm | 52x30x20 cm | 66 x 30 x 23 cm |
| Matériaux du bagage | Polyester / Ripstop Nylon | Polyamide / Polyester | Nylon | - | DWR / Nylon | 100% polyester | Nylon | Polyamide | Polyamide | Polyamide / Polyester |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Accès avant | - | - | - | - | ||||||
| Taille du dos | S / M | M | - | - | - | - | - | - | - | M |
| Accès latéral | - | - | ||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Amovible | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | noir / jaune | noir / gris / rose / bordeau | noir / orange / gris | noir / bleu / gris / vert | noir | bleu | vert | noir / brun | noir / brun | noir / gris |
| Capacité de charge | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 8 kg |
| Nombre de compartiments | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Nombre de poches | - | 9 | - | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 8 |
| Certification | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free |
| Matériau | - | - | 100Dx280D Nylon Twill | 100Dx280D Nylon Twill | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - |
| Code de produit | - | - | 76020028 | 76020022 | - | - | 76032923 | - | - | - |









