Comparaison
| The North Face M Mountain Athletics Cari Hooded Jacket | High Point Brilant 2.0 Hybrid | The North Face M Terra Peak Jacket | Hannah Kechu Hoody | Hannah Gabber Hoody | Haglöfs Särna Mimic II Hood | Helly Hansen Ace Ins Rain Jacket | The North Face M Aconcagua Hooded Jacket | Mammut Crag IN Hooded Jacket Men | Kilpi Nelson-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | The North Face | High Point | The North Face | Hannah | Hannah | Haglöfs | Helly Hansen | The North Face | Mammut | Kilpi |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL | - |
| Matière du vêtement | Élasthanne / Polyester | Pertex® / Tecnostretch® / Sorona | Élasthanne / Nylon recyclé / Polyester recyclé / ECO DWR | Élasthanne / Polyamide / Primaloft® | Élasthanne / Polyamide | 100% Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / Polyester recyclé | Polyester recyclé | 100% Polyamide / Polyester | 100% Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Par activité | running / fitness, exercice | sport / ski de fond / ski rando | randonnée | randonnée / ski rando | randonnée | randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | randonnée | urbain |
| Par type | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé | imperméables/membrane / hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant | hybride et isolant / matelassé |
| Capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche |
| Type de rembourrage | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Couleur | noir | noir / vert | bleu | bleu / gris | bleu clair / gris foncé | noir / bleu / bleu foncé | noir | noir | noir / bleu | - |
| Poids | - | 396 g | - | 395 g | - | 476 g | - | - | 504 g | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certification | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - | SIBERIUM 10 000 2L |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









