Comparaison
| Bo-Camp Kuma 200 Lumen | Vango Lightbeam 200 Recharge | Outwell Coxa 3.0 (2025) | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Brunner Starway | Easy Camp Starflower Lantern | Outwell Carnelian 1000 (2025) | Vango Lightbeam 250 Recharge | Cattara Pear Army | Robens Arran Rechargeable Torchlight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Bo-Camp | Vango | Outwell | Outwell | Brunner | Easy Camp | Outwell | Vango | Cattara | Robens |
| Tailles | 6,2 x 5,3 cm | 60 x 12 cm | 300 x 1.0 x 0.5 cm | 285 cm | 9 x 6 + 800 cm | 10 x 10 x 16,5 cm | 12.5 x 12.5 x 24 cm | 86 x 12 cm | 9x14,5 cm | 13,5 X 4 cm |
| Nombre d'accumulateurs | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 6 | - | - | 1 |
| Type d'accumulateur | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée de vie éclairage | 35 hr | - | - | - | 10 hr | - | 20 hr | - | 10 hr | 8 hr |
| Puissance lumineuse | 200 lm | - | 170 lm | 50 lm | 200 lm | 280 lm | 1000 lm | - | 70 lm | 550 lm |
| Durée de vie | 21-50 hr | - | - | - | 1-20 hr | - | 1-20 hr | - | 1-20 hr | 1-20 hr |
| Couleur | blanc | vert | blanc | brun / bleu | blanc | vert | gris / noir | vert | camouflage | blanc / noir |
| Matériau de lampe | Plastique | - | Silicone | Plastique | - | Plastique | - | - | Plastique | Plastique / Métal |
| Poids | - | 1,5 kg | 195 g | 180 g | 210 g | 340 g | 750 g | 2,2 kg | 230 g | 186 g |
| Source d'alimentation | - | batterie | - | - | C | batterie | - | batterie | - | batterie |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | sans précision | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Code de produit | 76008607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









