Comparaison
| Singing Rock ovale en acier à vis (black) | Singing Rock Maillon grand D | Singing Rock Oxy à vis | Black Diamond Oval Keylock | Camp Guide Xl Lock | Edelrid Pure Screw III | Camp Steel D Pro Lock | Petzl SPEEDY Maillon à ouverture rapide | Ocún Falcon Screw | Singing Rock Colt Screw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
10,99 € |
|
|
|
12,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Black Diamond | Camp | Edelrid | Camp | Petzl | Ocún | Singing Rock |
| Poids | 176 g | 153 g | 74 g | 59 g | 82 g | 50 g | 250 g | 23 g | 53 g | 48 g |
| Type de verrouillage | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | K-lock | Verrouillage à vis | K-lock | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis | Verrouillage à vis |
| Type de mousqueton | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D / Maillon | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D | Mousqueton de type D |
| Diamètre intérieur | 18 mm | 10 mm | 21 mm | 21 mm | 23 mm | 19 mm | 24 mm | 0 mm | 17 mm | 18 mm |
| Matériau | Acier galvanisé | Acier | Dural | Acier / Aluminium | Aluminium | Aluminium | Acier | Aluminium | - | - |
| Résistance longitudinale | 30 kN | 45 kN | 26 kN | 23 kN | 28 kN | 22 kN | 50 kN | 15 kN | 25 kN | 26 kN |
| Résistance transversale | 9 kN | 10 kN | 8 kN | 9 kN | 9 kN | 8 kN | 15 kN | - | 9 kN | 8 kN |
| Résistence loquet ouvert | 8 kN | - | 7 kN | 7 kN | 8 kN | 8 kN | 18 kN | - | 9 kN | 11 kN |
| Couleur | noir | - | - | noir / argenté | vert | argenté / bleu clair | argenté | - | gris foncé | noir |
| Pour | - | - | - | - | - | - | - | - | Homme / Femme | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76026619 | - |









