Comparaison
| Extol světlo na čepici s klipem | Extol 100lm, CREE + 150lm, COB | Restube Waterproof Safety Light | Lifesystems Intensity Marker | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
10,27 € |
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Extol | Extol | Restube | Lifesystems |
| Puissance lumineuse | 160 lm | 150 lm | - | 20 lm |
| Source d'alimentation | batterie | AAA | batterie | AAA |
| Portée maximale | 1-50 m | 101-200 m | 1-50 m | 1-50 m |
| Couleur | noir | noir | noir | blanc / noir |
| Poids | - | 104 g | - | 35 g |
| Dimensions | - | 155 x 40 cm | - | 15 x 2,6 x 1,9 cm |
| Nombre d'accumulateurs | - | 4 | - | 1 |
| Portée de lumière | - | 120 m | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | IPx0-aucune protection | IPx8 - Protection contre l'immersion continue dans l'eau jusqu'à la profondeur spécifiée par le fabr | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. |
| Autonomie d’éclairage | - | - | - | 20 hr |
| Durée de vie | - | - | - | 1-20 hr |
| Code de produit | - | 76037682 | - | - |



