Comparaison
| Fjällräven Hoja Adventure Vest W | Fjällräven Hoja Rider's Wind Jacket W | Dare 2b Tor Jacket | Silvini Vetta WJ1623 | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Fjällräven | Dare 2b | Silvini |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | XXS / XS / S / M / L / XL | XXS / XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | Coton / Polyamide / Polyester recyclé | Coton / Polyamide | Polyester recyclé | 100% Polyester |
| Par activité | sport / randonnée / vélo | urbain / sport / randonnée / vélo | sport / vélo | randonnée / vélo |
| Capuche | Avec capuchon | Avec capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / rouge | beige / noir | jaune | rose clair / vert |
| Certification | PFAS-free | PFAS-free | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | |
| Par type | - | - | - | coupe-vent |
| Code de produit | - | - | - | 76036191 |



