Comparaison
| Montane Norste Lite Jkt | Mammut Linard Light HS Hooded Jacket Men | Salomon Bonatti Waterproof Jacket M | Columbia Explorer'S Edge™ II Insulated Jacket | Columbia Bugaboo™ III Fleece Interchange Jacket | Kilpi Mamba-M | The North Face Whiton 3L Jacket | Direct Alpine Alpha Active | Trimm Intense | Alpine Pro Norem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148,49 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Montane | Mammut | Salomon | Columbia | Columbia | Kilpi | The North Face | Direct Alpine | Trimm | Alpine Pro |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | L / XL / XXL | M / L / XL | S / L / XL | M / XL / XXL | M / XL / XXL | M / XL / XXL | M / XL | L | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL |
| Poids | 300 g | - | 200 g | - | - | - | - | 275 g | - | - |
| Matière du vêtement | Pertex® | 100% Polyester | 100% Polyamide | Polyester | Nylon / Polyester | 100% Polyester / Siberium | DWR / Nylon / Polyester | Pertex® / Polartec | 100% Polyester | DWR / Polyester |
| Membrane | PERTEX® SHIELD 2.5 | Mammut DRY Tour | - | Omni-TECH™ | Omni-TECH™ | siberium 20000 3L | DryVent™ | - | Triguard 3L | PTX |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 20000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | - | - | 15000 g/m2·24h | - | - | 20000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 |
| Par activité | randonnée | urbain / sport / randonnée | running | urbain / randonnée | urbain | sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | sport / randonnée | randonnée / ski de fond / escalade | randonnée | randonnée |
| Par type | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition | polaire / hybride et isolant / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane | hybride et isolant / de transition | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / bleu | noir / bleu | noir / brun | beige / noir | noir | noir / bleu / rouge | noir | bleu clair | rouge / bleu / jaune | bleu |
| Certification | - | Bluesign / PFC-free | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Type de rembourrage | - | - | - | synthétique | synthétique | - | - | - | sans rembourrage | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 160 g/m2 | - | - | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % PES | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032796 | - |









