Comparaison
| Dare 2b Prompt II Short | Columbia Weekend Rays™ Water Short | Rafiki Noia | Kilpi Artemi-W | Mountain Equipment Comici Wmns Short (2022) | Trimm TRACKA | Kilpi Sylane-W | Rafiki Muriel | Columbia Leslie Falls™ Long Short II | E9 Onda Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
41,03 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Dare 2b | Columbia | Rafiki | Kilpi | Mountain Equipment | Trimm | Kilpi | Rafiki | Columbia | E9 |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL | XL | S / M / L | S / M / L / XL | XS / S | XS / S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL | S / M / L | S / M / M-L / L / L-XL | S |
| Matière du vêtement | Coolmax / Élasthanne / Polyester recyclé | Élasthanne / Polyester | Coton / Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Nylon / OPTI-DRY | - | 100% Polyester | Élasthanne / Nylon / Siberium | Coton / Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Nylon | Coton / Élasthanne |
| Par activité | sport / vélo | sport / randonnée / running | sport / fitness, exercice | sport / randonnée / running / fitness, exercice | urbain / sport / randonnée / escalade | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / escalade | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / escalade |
| Longueur du short | Short | Short | Short | Longueur genoux | - | Short | Longueur genoux | Longueur genoux | Longueur genoux | Short |
| Couleur | noir / bleu foncé | bleu | beige / bleu / bleu / vert / gris | noir | rose / bleu foncé | noir / bleu / orange | noir / vert | bleu / vert / orange / gris / gris / bleu / vert foncé | beige / noir / bleu | vert / gris |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 5 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Short 2en1 | - | - | Non | - | Non | Non | - | Non | - | Non |
| Poids | - | - | - | - | 180 g | - | - | 215 g | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | Exolite 125 | - | - | - | - | - |
| Fermeture | - | - | - | - | - | sans glissière | - | - | - | - |
| Capuche | - | - | - | - | - | Avec capuchon | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | Coton bio / GOTS Standard / OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Code de produit | - | - | - | - | 76036339 | - | - | - | - | - |









